
Preise in EURO: Preise gelten für Hochsaison: Mitte April - Mitte Oktober*
| Preisbeispiel | 7-Tage (Sa. - Fr.) | 5-Tage (Mo. - Fr.) | ||
| Bei Selbstversorgung - ohne Koch* | Basispreis | pro Pers.* | Basispreis | pro Pers.* |
| 3-Sterne-Kat. - 20 Personen Schiff | ab 2.902,- | 145,10 | ab 1.915,- | 95,75 |
| 3-Sterne-Kat. - 24 Personen Schiff | ab 3.681,- | 153,38 | ab 2.245,- | 93,54 |
| 3-Sterne-Kat. - 26 Personen Schiff | ab 4.492,- | 172,77 | ab 2.749,- | 105,73 |
| 4-Sterne-Kat. - 29 o. 30 Personen Schiff | ab 4.745,- | 158,17 | ab 2.912,- | 97,07 |
| 4-Sterne-Kat. - 35 Personen Schiff | ab 5.622,- | 160,63 | ab 3.439,- | 98,26 |
* bei Vollbelegung |
||||
Einen BUSTRANSFER
vom Ort Ihrer Wahl zum Abfahrtshafen und zurück bieten wir freibleibend mit an.
Vollpension: 7-Tage: EURO 113,- pro Person, EURO 501,- Servicekostenpauschale / 5-Tage: EURO 78,- pro Person, EURO 351,- Servicekostenpauschale
* Ermäßigungen: Vor dem 10.04. und nach dem 17.10. = 20% / Vom 10.04. - 13.05. + 20.09. - 17.10. = 10%
Leistungen:
Sonstiges:
Wir empfehlen den Abschluß einer Schüler- und Klassenreisen Spezialversicherung, die Sie gem. den Versicherungsbedingungen bei uns abschließen können.
Ein Produkt von: www.klassen-fahrten.de
Copyright © t-n-t tours ´n trends / E-Mail:
team@klassen-fahrten.de